Contrato | 03/06/25 | 04/06/25 | Dif. |
jul/25 |
340,85 |
346,15 | -5,80 |
set/25 | 338,60 | 343,85 | -6,00 |
dez/25 | 334,25 | 339,45 | -6,20 |
mar/26 | 329,65 |
334,90 |
-5,75 |
Variedade | 02/06/25 | 03/06/25 | Dif. |
Arábica 6 | 2.316,40 | 2.267,09 | -2,13% |
Robusta 6 | 1.358,37 | 1.320,75 | -2,77% |
US$ 1 | 02/06/25 | 03/06/25 | Dif. |
R$ | 5,675 | 5,6352 | -0,7 |
Contrato | 03/06/25 | 04/06/25 | Dif. |
jul/25 | 4.435 | 4.472 | -120,00 |
set/25 | 4.337 | 4.345 | -221,00 |
nov/25 | 4.288 | 4.295 | -235,00 |
jan/26 | 4.240 | 4.248 | -221,00 |
Contrato | 03/06/25 | 04/06/25 | Dif. |
jul/25 | 426,45 | 433,45 | -7,65 |
set/25 |
412,95 |
421,15 | -12,75 |
dez/25 | 409,30 | 417,15 | -5,15 |
set/26 | 348,75 | 357,50 |
-3,50 |